godgolf
@yousangjin
3794 Following
3880 Followers
3 replies
1 recast
4 reactions
4 replies
0 recast
2 reactions
3 replies
1 recast
3 reactions
0 reply
0 recast
0 reaction
0 reply
0 recast
0 reaction
1 reply
0 recast
1 reaction
2 replies
2 recasts
2 reactions
1 reply
0 recast
1 reaction
2 replies
0 recast
1 reaction
1 reply
0 recast
0 reaction
0 reply
0 recast
0 reaction
0 reply
1 recast
1 reaction
2 replies
0 recast
1 reaction
토크노미스트(Tokenomist)에 따르면, 이번 주(10/28~11/3) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.
EIGEN: 10/30 04:00, 약 129만개 언락, $366만, 총 유통량의 0.69%
ENA: 10/30 16:00, 약 1286만개 언락, $464만, 총 유통량의 0.47%
TIA: 10/30 23:00, 약 1억 7559만개 언락, $9억 255만, 총 유통량의 79.68%
OP: 10/31 09:00, 약 3134만개 언락, $4983만, 총 유통량의 2.50%
TRIBL: 10/31 09:00, 약 2207만개 언락, $1371만, 총 유통량의 19.06%
SUI: 11/1 09:00, 약 6419만개 언락, $1억 1234만. 총 유통량의 2.32%
IMX: 11/1 09:00, 약 3247만개 언락, $4352만, 총 유통량의 1.98%
ZETA: 11/1 09:00, 약 5389만개 언락, $3606만, 총 유통량의 11.72%
DYDX: 11/1 09:00, 약 833만개 언락, $858만, 총 유통량의 1.29%
ADA: 11/1 09:00, 약 1853만개 언락, $630만, 총 유통량의 0.05%
AGI: 11/1 09:00, 약 3438만개 언락, $559만, 총 유통량의 2.85% 0 reply
0 recast
0 reaction
1 reply
1 recast
1 reaction
2 replies
0 recast
1 reaction
1 reply
0 recast
0 reaction
1 reply
0 recast
1 reaction
0 reply
0 recast
0 reaction
0 reply
0 recast
0 reaction